Representação Internacional
Luxemburgo
Embaixador Institucional
Laertes Boechat
Luxemburgo representa uma importante via de acesso estratégico de produtos brasileiros a mercados europeus. A grande estabilidade política, social e econômica do país, assim como a proximidade às estruturas de poder do país fazem do Luxemburgo um local privilegiado para a localização de grandes empresas multinacionais Brasileiras.
Dados do País
Dados Geográficos e populacionais:
Extensão Territorial: 2 586 km²
População total (2020): 632,3mil
Capital: Luxemburgo (aprox. 114,3mil)
Duas Maiores cidades (fora capital):
-
Esch-sur-Alzette ( 35,4mil habitantes em 14,3km²)
-
Differdange ( 25,4mil habitantes em 22,18km²)
Fronteiras: França (Sul), Bélgica (Oeste a Norte) e Alemanha (Norte a Leste)
Distribuição Populacional: 49.8% Homens e 50,2% Mulheres
Dados Socio-econômicos:
Renda Per Capita: 115.873,60 USD (2020)
Composição do PIB:
-
86% de serviços (1/3 em finanças),
-
1% agricultura e
-
13% indústria
Moeda: Euro
Variação da Moeda:
-
últimos 10 anos: -5,62 a +24,32%
-
últimos 5 anos: -12,29 a 4,63%
Cotação atual:
Dados Políticos:
Governo: Monarquia Constitucional
Grão-Duque: Henri Albert
Primeiro-Ministro atual: Xavier Bettel
Mandado do Primeiro-Ministro: 5 anos, eleição por voto direto
Partido: Partido Democrata
Próximas eleições: 2023
Classificação Doing Business*:
-
Classificação 72 de 191 (link)
-
Nota 69.6
*(classificação de qualidade de ambiente de negócios desenvolvida pelo Banco Mundial)
Classificação Index of Economic Freedom*:
-
Rank 18 de 184 (link)
-
Pontuação 76.0
*(classificação de liberdade econômica desenvolvida pela The Heritage Foundation)
Classificação Global Peace Index*:
-
Posição não disponível (link)
-
Pontuação não disponível
*(classificação de segurança social desenvolvida pela The Economist)
Avaliação de risco de crédito:
Entidade | Categoria | Avaliação | Classificação | Última Atualização | CreditWatch |
---|---|---|---|---|---|
Fitch | LTR | AAA Estável | Prime | 13/08/2021 | Indisponível |
Fitch | STR | F1+ | Indisponível | 13/08/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Short Term Issuer Default Rating | F1+ | Indisponível | 13/08/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Short Term Issuer Default Rating | F1+ | Prime | 13/08/2021 | Indisponível |
Fitch | LTR | AAA Estável | Prime | 13/08/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Short Term Issuer Default Rating | F1+ | Prime | 13/08/2021 | Indisponível |
Fitch | Country ceiling | AAA | Prime | 13/08/2021 | Indisponível |
Fitch | STR | F1+ | Prime | 13/08/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Long Term Issuer Default Rating | AAA Estável | Prime | 13/08/2021 | Indisponível |
Fitch | STR | F1+ | Prime | 13/08/2021 | Indisponível |
Fitch | Country ceiling | AAA | Prime | 13/08/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Long Term Issuer Default Rating | AAA Estável | Prime | 13/08/2021 | Indisponível |
Fitch | Country ceiling | AAA | Prime | 13/08/2021 | Indisponível |
Fitch | LTR | AAA Estável | Prime | 13/08/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Long Term Issuer Default Rating | AAA Estável | Prime | 13/08/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | Aaa | Prime | 18/06/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | Aaa | Prime | 18/06/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | Aaa | Prime | 18/06/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | Aaa | Prime | 18/06/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | Aaa | Prime | 18/06/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | Aaa | Prime | 18/06/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | Aaa | Prime | 18/06/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | Aaa | Prime | 18/06/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | Aaa | Prime | 18/06/2021 | Indisponível |
S&P | Local Currency LT | AAA | Prime | 10/09/2021 | Estável |
S&P | Local Currency ST | A-1+ | Indisponível | 10/09/2021 | Indisponível |
S&P | Local Currency LT | AAA | Prime | 10/09/2021 | Estável |
S&P | Foreign Currency ST | A-1+ | Prime | 10/09/2021 | Indisponível |
S&P | Foreign Currency ST | A-1+ | Indisponível | 10/09/2021 | Indisponível |
S&P | Local Currency LT | AAA | Prime | 10/09/2021 | Estável |
S&P | Local Currency ST | A-1+ | Prime | 10/09/2021 | Indisponível |
S&P | Foreign Currency ST | A-1+ | Prime | 10/09/2021 | Indisponível |
S&P | Foreign Currency LT | AAA | Prime | 10/09/2021 | Estável |
S&P | Foreign Currency LT | AAA | Prime | 10/09/2021 | Estável |
S&P | Local Currency ST | A-1+ | Prime | 10/09/2021 | Indisponível |
S&P | Foreign Currency LT | AAA | Prime | 10/09/2021 | Estável |
Acordos e Tratados internacionais:
Eventos realizados:
International Updates:
Agenda de Eventos:
Notícias:
Escritório do IBREI em
Luxemburgo
"O escritório do IBREI em Luxemburgo apoia empresas no processo de internacionalização para Europa, especialmente através do hub financeiro e tecnológico que o país oferece". – L. BOECHAT
Luxemburgo
IBREI Luxemburgo
Laertes Boechat
Representante Internacional - IBREI Luxembugo
Escritório IBREI Luxemburgo
Endereço: Rue Eich L-3352 Leudelange
Telefone: +352 26 352 856
e-mail: laertes.boechat@ibrei.org